Kurt-Breuer-Turnier 2007
Bambini | ||
Gruppe A | 04.02.2007 | Gruppe B |
Blau-Weiss Alsdorf | 12:30 Uhr | Rheydter SV |
SV Malefinkbach | 1x8 Minuten | FSV Geilenkirchen |
Alemannia Bourheim | Viktoria Koslar 2 | |
Viktoria Koslar | Amicitia Schleiden | |
Platzierung | ||
1. Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
Blau-Weiss Alsdorf | Rheydter SV | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
Alemannia Bourheim | Bester Spieler | Amicitia Schleiden |
Sinan Ak | ||
BW Alsdorf | ||
F2-Jugend | ||
Gruppe A | 04.02.2007 | Gruppe B |
Rheydter SV | 09:30 Uhr | TSC Euskirchen |
SC Elsdorf | 1x10 Minuten | SG Union Würm-Lindern |
Blau-Weiss Kerpen | SC Jülich 10/97 | |
Jugendsport Wenau | Viktoria Koslar | |
Platzierung | ||
1.Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
Rheydter SV | Union Würm-Lindern | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
TSC Euskirchen | Bester Spieler | Jugendsport Wenau |
Julian Herzog | ||
Union Würm-Lindern | ||
F1-Jugend | ||
Gruppe A | 03.02.2007 | Gruppe B |
GFC Düren | 12:30 Uhr | FC Niederau |
Viktoria Ellen | 1x10 Minuten | Blau-Weiss Alsdorf |
Teutonia Aldenhoven | SC Stetternich | |
Viktoria Koslar | TuS Jahn Hilfarth | |
Platzierung | ||
1. Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
FC Niederau | Teutonia Aldenhoven | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
GFC 09 Düren | Bester Spieler | Blau Weiss Alsdorf |
Dennis Frings | ||
BW Alsdorf | ||
E2- Jugend | ||
Gruppe A | 04.02.2007 | Gruppe B |
SCB Viktoria Köln | 15:00 Uhr | FSV Geilenkirchen |
Sportfreunde Hehlrath | 1x10 Minuten | TuS Jahn Hilfarth |
Viktoria Birkesdorf | SC Elsdorf | |
Viktoria Koslar | Blau-Weiss Alsdorf | |
Platzierung | ||
1. Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
TuS Jahn Hilfarth | Sportfreunde Hehlrath | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
Blau Weiss Alsdorf | Bester Spieler | Viktoria Koslar |
Timo Defourny | ||
Sportfreunde Hehlrath | ||
E1-Jugend | ||
Gruppe A | 03.02.2007 | Gruppe B |
Blau-Weiss Alsdorf | 15:30 Uhr | Sportfreunde Düren |
Viktoria Koslar 1 | 1x10 Minuten | SC Kellersberg |
Viktoria Birkesdorf | Alemannia Mariadorf | |
BC 09 Oberbruch | Viktoria Koslar 2 | |
Platzierung | ||
1. Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
Viktoria Birkesdorf | Viktoria Koslar 2 | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
Viktoria Koslar 1 | Bester Spieler | Alemannia Mariadorf |
Semih Bozkurt | ||
Viktoria Birkesdorf | ||
D-Jugend | ||
Gruppe A | 03.02.2007 | Gruppe B |
Jugendsport Wenau | 09:30 Uhr | BC 09 Oberbruch |
Teutonia Aldenhoven | 1x10 Minuten | Germania Binsfeld |
FC Golzheim | Viktoria Gevenich | |
Hambacher SV | Viktoria Koslar | |
Platzierung | ||
1. Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
Jugendsport Wenau | BC 09 Oberbruch | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
Viktoria Koslar | Bester Spieler |
Hambacher SV |
Armandi Drevina | ||
BC 09 Oberbruch | ||
C-Jugend | ||
Gruppe A | 02.02.2007 | Gruppe B |
Germania Dürwiss | 18:30 Uhr | Alemannia Aachen |
FC Niederau | 1x10 Minuten | Grenzwacht Pannesheide |
Sportfreunde Hehlrath | Bedburger BV | |
Union Schafhausen | Viktoria Koslar | |
Platzierung | ||
1. Platz | 2. Platz | |
![]() |
![]() |
|
Alemannia Aachen | FC Niederau | |
3. Platz | 4. Platz | |
![]() |
![]() |
![]() |
Germania Dürwiss | Bester Spieler | Bedburger BV |
Nicolas Le Franc | ||
Alemannia Aachen |
|
|